Dirección General de Proyectos y Programas en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU-MVCS).
Programa Nuestras Ciudades (PNC).
Programa Nacional en Vivienda Rural (PNVR).
Programa Nacional en Saneamiento Rural (PNSR).
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI).
Norma Vinculante | Distrito | Requiere Bono Protección Vivienda Vulnerable Riesgo Sísmico-BPVVRS (Fam) |
aaaa | Rehabilitación de vías PNC - Maquinarias | Limpieza de escombros (Lotes) | PNC - Maquinaria | Agua y Saneamiento | Padrones de Damnificados | Código SINPAD | |||||
Trasladados | Instalados | Proceso de instalac. | Metros Lineales | Material Removido m3 | Metros Lineales | Material Recogido m3 | Material Eliminado m3 | Lotes Limpios | Distribución con 01 Cisterna de Agua /4,000 gal. | |||||
D. S. N° 062-2016-PCM Prórroga D.S. N° 080-2016-PCM | ICHUPAMPA | 48 | 148 | 143 | 5 | 1,300 | 350 | 5,175 | 11,481 | 5,820 | 148 | 77,797 | 00078159 | |
CHIVAY | 265 | 164 | 141 | 23 | 4,539 | 9,325 | 5,304 | 30 | 00078207 | |||||
ACHOMA | 78 | 200 | 199 | 1 | 4,220 | 2,300 | 14,115 | 34,951 | 18,816 | 190 | 63,807 | 00078161 | ||
YANQUE | 115 | 109 | 109 | 0 | 250 | 400 | 5,450 | 9,608 | 5,652 | 109 | 00078157 | |||
COPORAQUE | 35 | 53 | 52 | 1 | 2,210 | 4,673 | 2,688 | 53 | 00078158 | |||||
MACA | 0 | 20 | 20 | 0 | 300 | 520 | 650 | 1,581 | 684 | 20 | 00078160 | |||
MADRIGAL | 26 | 3 | 3 | 0 | 00078156 | |||||||||
D. S. N° 065-2016-PCM Prórroga D.S. N° 081-2016-PCM | TAPAY | 42 | 0 | 0 | 0 | 00078251 | ||||||||
LARI | 86 | 52 | 52 | 0 | 00078444 | |||||||||
TUTI | 65 | 9 | 9 | 0 | 00078162 | |||||||||
CABANACONDE | 395 | 18 | 18 | 0 | 00078238 | |||||||||
HUAMBO | 74 | 9 | 9 | 0 | 00078202 | |||||||||
TOTAL | 1,229 | 785 | 755 | 30 | 6,070 | 3,570 | 32,139 | 71,619 | 38,964 | 550 | 141,604 | |||
% Avance | 96.18% |
FUENTE: Unidades orgánicas y programas del MVCS. |
ÚLTIMAS ACCIONES REALIZADAS |
Las unidades orgánicas y programas del MVCS vienen efectuando la respuesta complementaria en los distritos de la Provincia de Caylloma afectados por el sismo del 14 de agosto 2016. |
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN): |
- Se ha implementado el monitoreo de las actividades de la asistencia técnica a las acciones del MVCS en la zona de Chivay – Caylloma – Arequipa. |
- Se encuentran en la zona profesionales del COE-VIVIENDA realizando asistencia técnica y monitoreo de las acciones que vienen ejecutando los diversos programas del MVCS en los distritos de la Provincia de Caylloma afectados por el sismo del 14 de agosto 2016. |
El Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) |
- Se inició la tercera intervención en Arequipa en los distritos de LARI, COPORAQUE Y CHIVAY, en cual consigna un total de 78 familias en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres – Rehabilitación (SINPAD), esta intervención tiene como objetivo verificar las familias afectadas por el sismo bajo nuestros criterios de elegibilidad, en el cual se trabajó en un Plan de Intervención para las acciones que se realizaran en la zona, las cuales contemplan lo siguiente: |
* Identificación y selección de familias beneficiarias. |
* Conformación de Núcleos Ejecutores. |
La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU) |
- Elabora el procedimiento para la asignación de viviendas (zonas) a las entidades técnicas de los distritos Declarados en Estados de Emergencia en el marco de las Resolución Ministerial N° 366-2016-VIVIENDA. |